<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><!-- generator="wordpress/2.0.2" -->
<rss version="2.0" 
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/">
<channel>
	<title>Kommentare zu: Bandbreiten-was? Verschwendung!</title>
	<link>http://www.jawl.net/bandbreiten-was-verschwendung/27-03-2007/</link>
	<description></description>
	<pubDate>Wed, 19 Nov 2008 12:57:20 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.0.2</generator>

	<item>
		<title>Von: Christian</title>
		<link>http://www.jawl.net/bandbreiten-was-verschwendung/27-03-2007/#comment-5974</link>
		<pubDate>Thu, 29 Mar 2007 12:21:08 +0000</pubDate>
		<guid>http://www.jawl.net/bandbreiten-was-verschwendung/27-03-2007/#comment-5974</guid>
					<description>@joerg: sag mal, was hast Du eigentlich angestellt, dass akismet Dich st&#228;ndig ausfiltert?

Aber zur Sache: ich habe heute eine leer Mail mit einem 2MB PowerPoint-Anhang aus dem Spam gefischt, nachdem telefonisch nachgehakt wurde, ob ichs den auch lustig fand.
Ich denke, es wachsen halt immer neue Newbies heran :)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>@joerg: sag mal, was hast Du eigentlich angestellt, dass akismet Dich st&#228;ndig ausfiltert?</p>
<p>Aber zur Sache: ich habe heute eine leer Mail mit einem 2MB PowerPoint-Anhang aus dem Spam gefischt, nachdem telefonisch nachgehakt wurde, ob ichs den auch lustig fand.<br />
Ich denke, es wachsen halt immer neue Newbies heran :)
</p>
]]></content:encoded>
				</item>
	<item>
		<title>Von: moritz</title>
		<link>http://www.jawl.net/bandbreiten-was-verschwendung/27-03-2007/#comment-5896</link>
		<pubDate>Wed, 28 Mar 2007 09:51:46 +0000</pubDate>
		<guid>http://www.jawl.net/bandbreiten-was-verschwendung/27-03-2007/#comment-5896</guid>
					<description>mir kommt 115 Zeilen doch recht wenig vor, ich h&#228;tte e) getippt: &quot;weit mehr als 115 Zeilen&quot;.
der absender muss eine neuere version von office nutzen...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>mir kommt 115 Zeilen doch recht wenig vor, ich h&#228;tte e) getippt: &#8220;weit mehr als 115 Zeilen&#8221;.<br />
der absender muss eine neuere version von office nutzen&#8230;
</p>
]]></content:encoded>
				</item>
	<item>
		<title>Von: joerg</title>
		<link>http://www.jawl.net/bandbreiten-was-verschwendung/27-03-2007/#comment-5889</link>
		<pubDate>Tue, 27 Mar 2007 21:11:07 +0000</pubDate>
		<guid>http://www.jawl.net/bandbreiten-was-verschwendung/27-03-2007/#comment-5889</guid>
					<description>In dem Fall: Hut ab! (Auch daf&#252;r, dass du den obigen Satz verstanden hast, obwohl statt des ersten &quot;oder&quot; das Wort gr&#246;&#223;er h&#228;tte stehen m&#252;ssen.)

Ich f&#252;r meinen Teil habe heute mehrere Minuten meiner kostbaren Zeit &#252;ber die Frage meditiert, warum mir(!) jemand im Jahre des Herrn 2007(!) ein mindestens 5 Jahre altes St&#252;ck &lt;a title=&quot;&quot; href=&quot;http://www.abendblatt.de/daten/2002/12/07/101804.html&quot;&gt;B&#252;rohumor&lt;/a&gt;  

1) &#252;berhaupt schickt (vielleicht in der Annahme, es sei mir bisher entgangen?!)

2) als 3 MB gro&#223;e wmv Datei statt als youtube-&lt;a title=&quot;&quot; href=&quot;http://www.youtube.com/watch?v=_c0mKaDu4HI&quot;&gt;Link&lt;/a&gt; schickt.  

Irgendwelche Ideen?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>In dem Fall: Hut ab! (Auch daf&#252;r, dass du den obigen Satz verstanden hast, obwohl statt des ersten &#8220;oder&#8221; das Wort gr&#246;&#223;er h&#228;tte stehen m&#252;ssen.)</p>
<p>Ich f&#252;r meinen Teil habe heute mehrere Minuten meiner kostbaren Zeit &#252;ber die Frage meditiert, warum mir(!) jemand im Jahre des Herrn 2007(!) ein mindestens 5 Jahre altes St&#252;ck <a title="" href="http://www.abendblatt.de/daten/2002/12/07/101804.html">B&#252;rohumor</a>  </p>
<p>1) &#252;berhaupt schickt (vielleicht in der Annahme, es sei mir bisher entgangen?!)</p>
<p>2) als 3 MB gro&#223;e wmv Datei statt als youtube-<a title="" href="http://www.youtube.com/watch?v=_c0mKaDu4HI">Link</a> schickt.  </p>
<p>Irgendwelche Ideen?
</p>
]]></content:encoded>
				</item>
	<item>
		<title>Von: Christian</title>
		<link>http://www.jawl.net/bandbreiten-was-verschwendung/27-03-2007/#comment-5885</link>
		<pubDate>Tue, 27 Mar 2007 17:30:35 +0000</pubDate>
		<guid>http://www.jawl.net/bandbreiten-was-verschwendung/27-03-2007/#comment-5885</guid>
					<description>Da Christian Fischer sowas von Multitasging-f&#228;hig ist, hat er das gesamte Posting produziert, w&#228;hrend er zusammen mit dem Hoster Logs durchsah um herauszufinden, warum oben abgebildete eMail wohl als Spam markiert und nicht zuverl&#228;ssig zugestellt wurde.
Der volkwirtschaftliche Schaden, der daraus entsteht, dass zwei Menschen sowas tun m&#252;ssen, weil ein Programm einem anbietet, eine leere eMail mit 115 Zeilen (Gl&#252;ckwunsch, Pia!) Psuedo-Html und einem Script-Virus gef&#228;hrdeten Anhang zu produzieren ist allerdings betr&#228;chtlich.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Da Christian Fischer sowas von Multitasging-f&#228;hig ist, hat er das gesamte Posting produziert, w&#228;hrend er zusammen mit dem Hoster Logs durchsah um herauszufinden, warum oben abgebildete eMail wohl als Spam markiert und nicht zuverl&#228;ssig zugestellt wurde.<br />
Der volkwirtschaftliche Schaden, der daraus entsteht, dass zwei Menschen sowas tun m&#252;ssen, weil ein Programm einem anbietet, eine leere eMail mit 115 Zeilen (Gl&#252;ckwunsch, Pia!) Psuedo-Html und einem Script-Virus gef&#228;hrdeten Anhang zu produzieren ist allerdings betr&#228;chtlich.
</p>
]]></content:encoded>
				</item>
	<item>
		<title>Von: joerg</title>
		<link>http://www.jawl.net/bandbreiten-was-verschwendung/27-03-2007/#comment-5883</link>
		<pubDate>Tue, 27 Mar 2007 17:19:49 +0000</pubDate>
		<guid>http://www.jawl.net/bandbreiten-was-verschwendung/27-03-2007/#comment-5883</guid>
					<description>Aber ist der volkswirtschaftliche Schaden, der dadurch entstanden ist, jetzt oder oder kleiner als der, der dadurch entstanden ist, dass Christian Fischer sich solche Gedanken, solche Screenshots und solche Postings macht (und sich die Zeit nimmt, die man braucht, wenn man diesen Schachtelsatz verstehen will), w&#228;hrend er h&#228;tte was arbeiten k&#246;nnen?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Aber ist der volkswirtschaftliche Schaden, der dadurch entstanden ist, jetzt oder oder kleiner als der, der dadurch entstanden ist, dass Christian Fischer sich solche Gedanken, solche Screenshots und solche Postings macht (und sich die Zeit nimmt, die man braucht, wenn man diesen Schachtelsatz verstehen will), w&#228;hrend er h&#228;tte was arbeiten k&#246;nnen?
</p>
]]></content:encoded>
				</item>
	<item>
		<title>Von: Christian</title>
		<link>http://www.jawl.net/bandbreiten-was-verschwendung/27-03-2007/#comment-5880</link>
		<pubDate>Tue, 27 Mar 2007 13:41:58 +0000</pubDate>
		<guid>http://www.jawl.net/bandbreiten-was-verschwendung/27-03-2007/#comment-5880</guid>
					<description>... genau, ohne Haderzeilen. Nur der inhaltsleere Teil.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>&#8230; genau, ohne Haderzeilen. Nur der inhaltsleere Teil.
</p>
]]></content:encoded>
				</item>
	<item>
		<title>Von: eco</title>
		<link>http://www.jawl.net/bandbreiten-was-verschwendung/27-03-2007/#comment-5878</link>
		<pubDate>Tue, 27 Mar 2007 13:25:37 +0000</pubDate>
		<guid>http://www.jawl.net/bandbreiten-was-verschwendung/27-03-2007/#comment-5878</guid>
					<description>Ich tippe auf 65 ohne Headerzeilen.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ich tippe auf 65 ohne Headerzeilen.
</p>
]]></content:encoded>
				</item>
	<item>
		<title>Von: Pia</title>
		<link>http://www.jawl.net/bandbreiten-was-verschwendung/27-03-2007/#comment-5876</link>
		<pubDate>Tue, 27 Mar 2007 12:31:47 +0000</pubDate>
		<guid>http://www.jawl.net/bandbreiten-was-verschwendung/27-03-2007/#comment-5876</guid>
					<description>Ich hab das Wort Microsoft gelesen und direkt das h&#246;chste Ergebnis gesucht. Also - ich sage d)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ich hab das Wort Microsoft gelesen und direkt das h&#246;chste Ergebnis gesucht. Also - ich sage d)
</p>
]]></content:encoded>
				</item>
</channel>
</rss>
